(NDTV) – Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, tham gia đối thoại trên Truyền hình Nhân Dân (Thương trường & Pháp luật) 16-01-2019:
https://m.nhandantv.vn/tai-sao-evn-lien-tuc-lo-n96587.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hLOCB1MYbMY
——————–
Đăng trên FB
Điện giật bật lỗ.
Quá nhiều điều bất hợp lý từ độc quyền kinh doanh anh điện.
Nghi ngờ trò ậm ờ, mập mờ khóc than giá điện thấp lỗ.
Kéo dài mãi giải pháp tình thế mua nhiều hàng phải chịu giá đắt, ắt là định hướng nền kinh tế phi thị trường.
Truyền hình Nhân Dân, Thương trường & Pháp luật ngày 16-01-2019:
https://m.nhandantv.vn/tai-sao-evn-lien-tuc-lo-n96587.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hLOCB1MYbMY
! Mỗi ngày 1 luật !
———————–
Kịch bản:
Trung tâm Truyền hình Nhân Dân
Phòng Kinh tế
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN MỤC “THƯƠNG TRƯỜNG & PHÁP LUẬT” SỐ 23
Thời lượng: 30’; Phát sóng ngày 16/1/2018
STT | Nội dung: Tại sao EVN liên tục lỗ? | Hình ảnh | TL |
1 | Hình hiệu Chuyên mục “Thương trường & Pháp luật” | Hình hiệu | 15 |
2 | Trailer: – Tổng doanh thu bán điện năm 2017 của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 289.954 tỷ trong đó chi phí sản xuất là 291.278 tỷ đồng, như vậy kinh doanh điện đang bị lỗ 1.324 tỷ đồng.- Ngoài ra năm 2017, EVN có khoản chênh lệch tỉ giá 5.117 tỷ đồng. Khi cộng tất cả nguồn thu và chi của năm 2017 thì EVN lỗ tới 2.219 tỷ đồng.- Trước đó, giai đoạn 2014 – 2016, EVN cũng liên tục báo lỗ, một phần vì chi phí sản xuất lớn, một phần vì lỗ do chênh lệch tỷ giá. Riêng trong năm 2016, theo thông tin từ bộ Công Thương, doanh thu bán điện của EVN đạt 265.510 tỷ đồng, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng. | 2 | |
3 | MC: Dẫn vào chương trình, giới thiệu khách mời và giới thiệu chương trình | MC | 20 |
4 | Phóng sự 1: Ngày 3/12/ 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ bức xúc khi lãnh đạo EVN cho biết có thể xảy ra nguy cơ thiếu điện ngay đầu năm 2019, do một số nhà máy nhiệt điện thiếu than. Thủ tướng cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ, ông đã có nhiều cuộc họp, có nhiều giải pháp để bảo đảm cung cấp đủ nguồn điện đến sau năm 2020, bởi nếu nền kinh tế thiếu điện sẽ gây ra tác động khôn lường. Thủ tướng bày tỏ thái độ cương quyết nếu để mất điện, một số người phải mất chức.Về kịch bản điều hành giá điện, Bộ Công Thương cho biết đã thực hiện nghiêm túc việc không xem xét, đề xuất điều chỉnh tăng giá điện nhưng việc xây dựng kịch bản giá điện năm 2019 thì sẽ thực hiện theo Quyết định 24/QĐ-TTg và kế hoạch cung cấp điện năm 2019 do bộ Công Thương ban hành. Hiện Bộ này đưa ra 4 kịch bản tương ứng tăng trưởng phụ tải cao và tăng trưởng bình thường, 2 kịch bản tương ứng lượng nước về hồ thuỷ điện bình thường và về ít hơn trung bình nhiều năm.Bộ Công Thương sẽ xem xét kỹ và xây dựng kịch bản giá điện năm 2019 theo đúng quy định và có xem xét tác động của việc điều chỉnh giá điện. Sau khi EVN xây dựng phương án, bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để thẩm tra, thẩm định; phối hợp với Tổng cục Thống kê đánh giá ảnh hưởng các kịch bản điều chỉnh giá điện lên tốc độ tăng trưởng, GDP, chỉ số CPI, ảnh hưởng đến chi phí của các khách hàng lớn và các hộ sinh hoạt.Giải thích cho việc “lỗ đều” qua các năm này, EVN đưa ra hàng loạt lý do như giá than, giá dầu, thuế suất tài nguyên nướ cùng tang….. Bên cạnh đó, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tỷ giá đồng đô la Mỹ biến động cũng ảnh hưởng tới giá điện.PV: Chuyên gia | Hình gạt MC dẫn và đọc Off | 5’ |
5 | Mục hiệu tiểu mục “Đối thoại ” | Mục hiệu | 10” |
6 | Khách mời 1: TS. Ngô Trí Long Khách mời 2: LS. Trương Thanh Đức Câu hỏi: – Tại sao giá điện luôn tăng mà EVN luôn lỗ?– Nguyên nhân chủ quan, khách quan?– Công tác quản lý nhà nước? Trách nhiệm của nghành Điện lực và Bộ Công thương? | MC và khách mời Tranh luận kịch tính | 10’ |
7 | Mục hiệu tiểu mục “ Phản hồi” | ||
8 | Phóng sự 2: Với khoản lỗ hơn 2.219 tỷ của EVN trong một năm, cơ quan chức năng Nhà nước cần có sự kiểm tra xem xét kỹ việc thua lỗ này là nguyên nhân khách quan, hay chủ quan. Để từ đó đưa ra sự can thiệp điều chỉnh phù hợp. Việc thua lỗ nếu do nguyên nhân khách quan thì có thể chấp nhận, với nguyên nhân chủ quan thì không chấp nhận được, đã là do nguyên nhân chủ quan thì không thể lấy đó làm lý do để tăng giá sản phẩm. Việc chênh lệch tỷ giá dẫn đến thua lỗ của EVN là nguyên nhân khách quan. Bởi đơn vị này phải vay ngoại tệ để mua sắm; máy móc, than, dầu khí từ quốc tế thì phải theo giá quốc tế. Nhưng cần xác định, con số cộng dồn qua các năm phải bù lỗ của EVN lên tới 10.000 tỷ là con số rất lớn, nên dù là nguyên nhân khách quan, thì với số tiền lớn như vậy cũng phải phân bổ theo từng thời kỳ, để điều chỉnh bù giá cho hợp lý | MC | 4’ |
9 | Mục hiệu tiểu mục “Phản hồi” | 10” | |
10 | Khách mời 1: TS. Ngô Trí Long Khách mời 2: LS. Trương Thanh Đức Câu hỏi: – Giải pháp căn cơ để EVN tránh thua lỗ?– Quan điểm của chuyên gia và luật sư về vấn đề trên? | MC: | 4’3 |
11 | MC: Dẫn kết | Mc | 30’ |
Kịch bản: Vũ Tân
Quay phim máy lẻ:
MC: Minh Anh
Kỹ thuật hậu kỳ: Hữu Tú
PHÒNG KINH TẾ LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM DUYỆT